- A+
所属分类:revit
Revit暖通系统主要是通过设计风管系统,以满足建筑的供热和制冷需求。
可以使用工具来创建风管系统,以将风道末端和机械设备放置在项目中。可以使用自动系统创建工具创建风管布线布局,以连接送风和回风系统构件。
连接兼容的风管末端和空调设备,以提供项目所需的加热和制冷。
添加风道末端和空调设备。 | 通过热负荷和冷负荷报告来确定风管末端和设备的能力。将风管末端和空调设备放置在平面中。 | |
创建风管系统。 | 将格栅、风管末端和空调设备指定给送风、回风和排风系统。 | |
生成管网布局。 | 通过“生成布局”工具,创建将风管末端和空调设备连接起来的管网并进行布线。 | |
修改风管布线。 | 修改布线,并手动调整管网,以避免阻塞。 | |
对齐管网。 | 如有必要,将各段管网对正。 | |
计算风管尺寸。 | 通过 Revit 大小调整工具,可以自动指定能保证整个系统正确风量的风管尺寸。 | |
创建组并复制到项目的其他区域中。(可选) | 可以创建构件组,以便在其他空间或其他标高处复制相似的系统。 | |
检查系统。 | 检查整个系统的连通性。 | |
查验系统。 | 使用系统检查器检查流量。 | |
历史上的今天:
- 2023: UG NX导出2D图纸
- 2023: UG导出CAD图纸的方法
- 2023: 关于UG10许可证15报错
- 2023: UG 表达式设置方法
- 2023: 五种CAD卡顿解决方法,开机卡顿,拖图卡顿,画直线卡顿等问题