- A+
所属分类:知识百科
地质年代(Geological time scale)是用来描述地球历史事件的时间单位,通常在地质学和考古学中使用。
按时代早晚顺序表示地史时期的相对地质年代和同位素年龄值的表格。计算地质年龄的方法有两种:
①根据生物的发展和岩石形成顺序,将地壳历史划分为对应生物发展的一些自然阶段,即相对地质年代。它可以表示地质事件发生的顺序、地质历史的自然分期和地壳发展的阶段;
②根据岩层中放射性同位素衰变产物的含量,测定出地层形成和地质事件发生的年代,即绝对地质年代。据此可以编制出地质年代表。
地质年代表(年代地层表) | ||||||
宙(宇) | 代(界) | 纪(系) | 世(统) | 距今年龄(Ma) | 生物演化 | |
显 生 宙 (宇) PH | 新生代(界)Kz | 第四纪(系)Q | 全新世(统)Qh | 1.64 | 人类出现 | |
更新世(统)Qp | ||||||
新近纪(系)N | 上新世(统)N2 | 23.3 | 近代哺乳动物出现 | |||
中新世(统)N1 | ||||||
古近纪(系)E | 渐新世(统)E3 | 65 | ||||
始新世(统)E2 | ||||||
古新世(统)E1 | ||||||
中生代(界)Mz | 白恶纪(系)K | 晚(上)白恶世(统)K2 | 135 | 被子植物出现 | ||
早(下)白恶世(统)K1 | ||||||
侏罗纪(系)J | 晚(上)侏罗世(统)J3 | 208 | 鸟类、哺乳动物出现 | |||
中(中)侏罗世(统)J2 | ||||||
早(下)侏罗世(统)J1 | ||||||
三叠纪(系)T | 晚(上)三叠世(统)T3 | 250 | ||||
中(中)三叠世(统)T2 | ||||||
早(下)三叠世(统)T1 | ||||||
古生代(界)Pz | 晚古生代(界)Pz2 | 二叠纪(系)P | 晚(上)二叠世(统)P2 | 290 | 裸子植物、爬行动物出现 | |
早(下)二叠世(统)P1 | ||||||
石炭纪(系)C | 早(上)石炭世(统)C2 | 362 | ||||
晚(下)石炭世(统)C1 | ||||||
泥盆纪(系)D | 晚(上)泥盆世(统)D3 | 409 | 节蕨植物、鱼类出现 | |||
中(中)泥盆世(统)D2 | ||||||
早(下)泥盆世(统)D1 | ||||||
早古生代(界)Pz1 | 志留纪(系)S | 晚(上)志留世(统)S3 | 439 | 裸蕨植物出现 | ||
中(中)志留世(统)S2 | ||||||
早(下)志留世(统)S1 | ||||||
奥陶纪(系)O | 晚(上)奥陶世(统)O3 | 510 | 无颌类出现 | |||
中(中)奥陶世(统)O2 | ||||||
早(下)奥陶世(统)O1 | ||||||
寒武纪(系) | 晚(上)寒武世(统) | 570 | 硬壳动物出现 | |||
中(中)寒武世(统) | ||||||
早(下)寒武世(统) | ||||||
元 古 宙(宇) PT | 新元古代(界)Pt3 | 震旦纪(系)Z | 800 | 裸露动物出现 | ||
1000 | ||||||
中元古代(界)Pt2 | 1800 | 真核细胞出现 | ||||
古元古代(界)Pt1 | 2500 | |||||
太古宙(宇) AR | 3850 | 晚期出现生命,叠层石出现 | ||||
冥古宙(宇) HD |
历史上的今天:
- 2023: ae粒子插件particular怎么安装?
- 2023: pr软件卡顿怎么办?剪辑pr软件卡的方法
- 2023: PS的盖印图层没反应了的解决方法
- 2023: 如何用Revit绘制斜柱?Revit绘制斜柱的教程
- 2023: 如何用cad制作一个简单的剖面图呢?剖面图怎么画的啊?